ASSISTANTS SOCIAUX DE SANTE PUBLIQUE
À Propos de cette spécialité
La spécialité de ASSISTANTS SOCIAUX DE SANTE PUBLIQUE est une formation fondamentale et incontournable du secteur paramédical en Algérie. D'une durée de 3 ans, elle permet aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences théoriques et pratiques nécessaires pour l'assistant social de santé publique aide les patients à surmonter leurs difficultés sociales, administratives ou financières liées à leur état de santé. la formation prépare à l'accompagnement social, l'orientation et l'accès aux droits de santé.. Cette formation est très prisée et offre d'excellentes opportunités sur le marché de l'emploi, garantissant une stabilité professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Le rôle du professionnel dans ce domaine est crucial pour le bon fonctionnement du système de santé algérien. Il contribue activement et quotidiennement à l'amélioration de la qualité des soins prodigués aux patients. En choisissant cette voie, vous optez pour une carrière d'avenir, stable et humainement très enrichissante.
Débouchés Professionnels
Les diplômés de cette filière peuvent exercer et évoluer dans les environnements suivants : Services sociaux des hôpitaux, centres de protection maternelle et infantile (PMI), structures de sécurité sociale.
📚 Programme d'Enseignement
Semestre 1
| Module / Matière | Coef | Crédits |
|---|---|---|
| Anatomie Physiologie. | 3 | 8 |
| Anthropologie/ Psychologie / Psychosociologie. | 3 | 3 |
| Hygiène Hospitalière. | 3 | 4 |
| Législation/Ethique Prof/Déontologie. | 3 | 2 |
| Santé Publique / Démographie / Economie de Santé. | 3 | 4 |
| Secourisme. | 1 | 1 |
| Soins de base. | 3 | 4 |
| Remédiation linguistique / Techniques d’expression écrite et orale. | 2 | 3 |
| Terminologie médicale. | 1 | 1 |
Semestre 2
| Module / Matière | Coef | Crédits |
|---|---|---|
| Service social 1ère partie. | 4 | 4 |
| Psychologie 2éme partie. | 4 | 3 |
| Sociologie 2éme partie. | 4 | 3 |
| Droit civil. | 4 | 3 |
| Ethique et déontologie professionnelle. | 2 | 2 |
| Nutrition/diététique | 1 | 2 |
| Obstétrique sociale | 2 | 2 |
| Puériculture | 1 | 2 |
| Santé maternelle et infantile | 2 | 3 |
| Informatique internet | 1 | 2 |
| Pharmacie | 1 | 1 |
Semestre 3
| Module / Matière | Coef | Crédits |
|---|---|---|
| Service social 2ème partie | 4 | 5 |
| Psychologie 3ème partie | 4 | 4 |
| Sociologie 3ème partie | 4 | 4 |
| Droit du travail | 4 | 4 |
| Sécurité sociale | 4 | 4 |
| Relation de face à face en service social | 3 | 4 |
| Protection médico-sociale (PMS) | 4 | 4 |
| Psychiatrie | 2 | 1 |
Semestre 4
| Module / Matière | Coef | Crédits |
|---|---|---|
| Service social 3ème partie | 100 | 20 |
| Psychologie 4ème partie | 4 | 4 |
| Droit public | 4 | 3 |
| Droit pénal et procédure pénale | 4 | 5 |
| Economie sociale | 2 | 3 |
| Pathologie médico chirurgicale | 2 | 3 |
| Méthodologie de recherche de mémoire | 1 | 1 |
| Pédiatrie | 2 | 2 |
Semestre 5
| Module / Matière | Coef | Crédits |
|---|---|---|
| Psychosociologie | 4 | 9 |
| Psychopathologie générale | 2 | 3 |
| Psychopathologie de l’enfant | 2 | 3 |
| Psychopathologie de la délinquance juvénile | 2 | 3 |
| Psychopathologie de l’adulte | 2 | 2 |
| Médiation | 4 | 4 |
| Management | 9 | 3 |
| Gérontologie sociale | 2 | 2 |
| Maladies infectieuses et transmissibles | 2 | 2 |
Semestre 6
| Module / Matière | Coef | Crédits |
|---|---|---|
| service social | 4 | 20 |
| Marché de l’assurance | 3 | 3 |
| Approche systémique en service social | 3 | 3 |
| Anglais | 2 | 2 |
| Information, éducation et communication (I.E.C) | 2 | 2 |
🎬 Cours et Ressources Dédiés
Aucun cours trouvé
Réessayez avec d'autres filtres ou recherchez un autre module.