KINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE
À Propos de cette spécialité
La spécialité de KINESITHERAPEUTES DE SANTE PUBLIQUE est une formation fondamentale et incontournable du secteur paramédical en Algérie. D'une durée de 3 ans, elle permet aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences théoriques et pratiques nécessaires pour la kinésithérapie est axée sur la rééducation fonctionnelle par le mouvement et les techniques manuelles. la formation approfondie en biomécanique et physiologie permet aux futurs professionnels de traiter les troubles musculosquelettiques, neurologiques et respiratoires.. Cette formation est très prisée et offre d'excellentes opportunités sur le marché de l'emploi, garantissant une stabilité professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Le rôle du professionnel dans ce domaine est crucial pour le bon fonctionnement du système de santé algérien. Il contribue activement et quotidiennement à l'amélioration de la qualité des soins prodigués aux patients. En choisissant cette voie, vous optez pour une carrière d'avenir, stable et humainement très enrichissante.
Débouchés Professionnels
Les diplômés de cette filière peuvent exercer et évoluer dans les environnements suivants : Centres de rééducation fonctionnelle, hôpitaux (orthopédie, neurologie, rhumatologie), médecine sportive, cabinets libéraux.
📚 Programme d'Enseignement
Semestre 1
| Module / Matière | Coef | Crédits |
|---|---|---|
| Anatomie Physiologie. | 3 | 8 |
| Anthropologie/ Psychologie / Psychosociologie. | 3 | 3 |
| Hygiène Hospitalière. | 3 | 4 |
| Législation/Ethique Prof/Déontologie. | 3 | 2 |
| Santé Publique / Démographie / Economie de Santé. | 3 | 4 |
| Secourisme. | 1 | 1 |
| Soins de base. | 3 | 4 |
| Remédiation linguistique / Techniques d’expression écrite et orale. | 2 | 3 |
| Terminologie médicale. | 1 | 1 |
Semestre 2
| Module / Matière | Coef | Crédits |
|---|---|---|
| Anatomie descriptive et fonctionnelle | 3 | 8 |
| Technologie de base | 3 | 8 |
| Education physique et sportive | 1 | 2 |
| Hygiène et masso kinésithérapie | 2 | 2 |
| Méthodologie professionnelle : Démarche méthodologique du bilan kinésithérapique selon le projet thérapeutique. | 2 | 2 |
| Nutrition | 1 | 2 |
| Pharmacie | 1 | 2 |
| Informatique/ Internet | 1 | 2 |
Semestre 3
| Module / Matière | Coef | Crédits |
|---|---|---|
| Traumatologie orthopédie et lecture radiologique | 3 | 4 |
| Rhumatologie et lecture radiologique | 3 | 3 |
| Pathologie infantile et déviations vertébrales et lecture radiologique | 3 | 4 |
| Pathologies sportives | 2 | 2 |
| Anatomie descriptive et fonctionnelle | 3 | 4 |
| Technologie de base | 3 | 5 |
| Kinésithérapie en traumatologie | 3 | 2 |
| Kinésithérapie en rhumatologie | 3 | 2 |
| Kinésithérapie en pathologies infantiles et déviations vertébrales | 3 | 2 |
| Kinésithérapie sportive | 2 | 2 |
Semestre 4
| Module / Matière | Coef | Crédits |
|---|---|---|
| Traumatologie - orthopédie et lecture radiologique (2ème partie) | 3 | 2 |
| Rhumatologie et lecture radiologique (2ème partie) | 3 | 1 |
| Pathologie uro-génitale | 2 | 1 |
| Amputation et appareillage | 3 | 1 |
| Pathologies médico-chirurgicales | 2 | 1 |
| Neuro-anatomo-physiologie | 3 | 2 |
| Kinésithérapie en traumatologie orthopédie (2ème partie) | 3 | 6 |
| Kinésithérapie en rhumatologie (2ème partie) | 3 | 6 |
| Kinésithérapie des amputés et appareillés | 3 | 3 |
| Kinésithérapie en uro-génitale | 2 | 3 |
| Kinésithérapie en P.M.C. | 2 | 3 |
| Méthodologie du mémoire professionnel | 1 | 1 |
Semestre 5
| Module / Matière | Coef | Crédits |
|---|---|---|
| Neuro-pathologies | 3 | 3 |
| Pathologies respiratoires, lecture radiologique et réanimation | 3 | 3 |
| Pathologies cardiaques | 3 | 2 |
| kinésithérapie des pathologies neurologiques | 3 | 8 |
| kinésithérapie des pathologies respiratoires et réanimation | 3 | 7 |
| kinésithérapie en pathologies cardiovasculaires | 3 | 7 |
Semestre 6
| Module / Matière | Coef | Crédits |
|---|---|---|
| Techniques spécialisées en kinésithérapie | 3 | 21 |
| Psychologie, sociologie et relation thérapeutique | 2 | 2 |
| Kinésithérapie en gériatrie | 2 | 3 |
| Ergonomie | 1 | 2 |
| Information, Education et Communication | 1 | 1 |
| Pédagogie et tutorat | 1 | 1 |
🎬 Cours et Ressources Dédiés
Aucun cours trouvé
Réessayez avec d'autres filtres ou recherchez un autre module.